| Prefectural capital | 県庁所在地 | 宇都宮市 |
| Area (km2) [Ranking] | 面積 [順位] | 6,408.28 km2 [ 20 ] |
| Population [Ranking] | 人口 [順位] | 2,010,628 人 [ 19 ] |
| Population density (/km2) | 人口密度 | 314 人 |
| Climate : Summer (C) | 気候 : 夏 | 30 / 21 度 (Utsunomiya city) |
| Climate : Winter (C) | 気候 : 冬 | 8 / -3.5 度 (Utsunomiya city) |
| Tourist spots | 観光地 | 日光、鬼怒川、那須 |
| Local products | 特産品 | 益子焼 (Mashioko pottery) |
| Prefectural bird | 県の鳥 | オオルリ(blue-and-white flycatcher) |
| Prefectural flower | 県の花 | ヤシオツツジ (one of the azalea) |
| Prefectural tree | 県の木 | とちの木 (Aesculus turbinata) |
| Tips | 一言 | 日光は 京都と 並ぶ 代表的な 観光地、 鬼怒川は 温泉と 川下りで 有名 |
Learn Japanese






