| Prefectural capital | けんちょう しょざいち | こうふし |
| Area (km2) [Ranking] | めんせき [じゅんい] | 4,465.37 km2 [ 32 ] |
| Population [Ranking] | じんこう [じゅんい] | 869,081 にん [ 41 ] |
| Population density (/km2) | じんこう みつど | 195 にん |
| Climate : Summer (C) | きこう : なつ | 32 / 22 ど (Koofu city) |
| Climate : Winter (C) | きこう : ふゆ | 8.6 / -2.7 ど (Koofu city) |
| Tourist spots | かんこうち | ふじさん、ふじごこ |
| Local products | とくさんひん | ブドウ (grape)、ワイン (wine) |
| Prefectural bird | けんの とり | ウグイス (Japanese nightingale) |
| Prefectural flower | けんの はな | ふじざくら (one of the cherry blossoms) |
| Prefectural tree | けんの き | カエデ (maple tree) |
| Tips | ひとこと | ふじさんは やまなしけんと しずおかけんの きょうかいに ある、 ふじさんの ふもとに ある 5つの みずうみ 「ふじごこ」は ゆうめいな かんこうち |
Learn Japanese






