| Prefectural capital | 県庁所在地 | 高知市 |
| Area (km2) [Ranking] | 面積 [順位] | 7,105.15 km 2 [ 18 ] |
| Population [Ranking] | 人口 [順位] | 776,657 人 [ 45 ] |
| Population density (/km2) | 人口密度 | 109 人 |
| Climate : Summer (C) | 気候 : 夏 | 31.6 / 23.6 度 (Kochi city) |
| Climate : Winter (C) | 気候 : 冬 | 113.8 / 1.8 度 (Kochi city) |
| Tourist spots | 観光地 | 室戸岬、足摺岬、四万十川 |
| Local products | 特産品 | カツオ (bonito)、ピーマン (green pepper)、ナス (eggplant) |
| Prefectural bird | 県の鳥 | ヤイロチョウ (fairy pitta) |
| Prefectural flower | 県の花 | やまモモ (bayberry) |
| Prefectural tree | 県の木 | やなせ杉 (one of the cedar) |
| Tips | 一言 | 台風の 通り道、上陸は 九州の 鹿児島に 次いで 2番目に 多い |
Learn Japanese






