| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Kochi-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 7,105.15 km 2 [ 18 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 776,657 nin [ 45 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 109 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 31.6 / 23.6 do (Kochi city) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 113.8 / 1.8 do (Kochi city) |
| Tourist spots | Kankoochi | MurotoMisaki, AshizuriMisaki, ShimantoGawa |
| Local products | Tokusanhin | Katsuo (bonito), Piiman (green pepper), Nasu (eggplant) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | YairoChoo (fairy pitta) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | YamaMomo (bayberry) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | YanaseSugi (one of the cedar) |
| Tips | Hitokoto | Taifuu no toorimichi, Jooriku wa Kyuushuu no Kagoshima ni tsuide 2-banme ni ooi |
Learn Japanese






