| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Morioka-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 15,278.85 km2 [ 2 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 1,352,387 nin [ 32 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 88.51 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 36 / 13 do (Morioka city) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 2 / -8 do (Morioka city) |
| Tourist spots | Kankoochi | Hiraizumi, Morioka, Rikuchuu-kaigan |
| Local products | Tokusanhin | Awabi (abalone), Uni (sea urchin), Ringo (apple) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | Kiji (Japanese pheasant) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | Kiri (Empress Tree blossom) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Nanbu akamatsu (red pine) |
| Tips | Hitokoto | Hokkaidoo no tsugi ni hiroi ken. Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama o awaseta yori hiroi |
Learn Japanese






