| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Yamagata-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 9,323.46 km2 [ 9 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 1,189,152 nin [ 34 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 127.54 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 25 do (Yamagata city, average in July) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | -0.5 do (Yamagata city, average in January) |
| Tourist spots | Kankoochi | Zaoo, Dewa sanzan, Yamadera |
| Local products | Tokusanhin | Sakuranbo (cherry), Yoonashi (pear), Gyuuniku (beef) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | Oshidori (Mandarin Duck) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | Benibana (Safflower) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Sakuranbo (Cherry) |
| Tips | Hitokoto | Haiku "Oku no hosomichi" to terebi dorama "Oshin" de yuumei |
Learn Japanese






