| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Maebashi-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 6,363.16 km2 [ 21 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 2,007,035 nin [ 20 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 315 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 31 / 22.3 do (Maebashi city) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 8.6 / -1.1 do (Maebashi city) |
| Tourist spots | Kankoochi | Kusatsu Onsen, Minakami Onsen, Ikaho |
| Local products | Tokusanhin | Konnyaku (paste made from konjak flour), Daruma (Daruma doll) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | Yamadori (copper pheasant) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | RengeTsutsuji (Japanese azalea) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | KuroMatsu (Japanese black pine) |
| Tips | Hitokoto | Nihon no hobo chuuoo ni ichi suru, Yuumei na Onsen ga takusan aru, Asamayama wa kazan de tokidoki funka suru |
Learn Japanese






