| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Chiba-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 5,156.60 km2 [ 28 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 6,181,152 nin [ 6 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 1,200 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 30.1 / 23.6 do (Chiba city) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 9.5 / 1.4 do (Chiba city) |
| Tourist spots | Kankoochi | Tokyo Disneyland, Kujuukuri |
| Local products | Tokusanhin | Shooyu (soy sauce) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | Hoojiro (meadow bunting) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | Na no Hana (rape blossoms) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Maki (podocarpaceae) |
| Tips | Hitokoto | Tokyo no Bed Town, Jinkoo wa 6-banme ni ooi, Menseki wa 28-banme Narita kuukoo, Tokyo Disneyland ga aru |
Learn Japanese






