| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Tokyo (Shinjuku-ku) |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 2,187.58 km2 [ 45 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 12,898,939 nin [ 1 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 5,896.44 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 32 / 24 do (Tokyo) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 9 / 2 do (Tokyo) |
| Tourist spots | Kankoochi | Asakusa, Takao-san, Tsukiji, Harajuku |
| Local products | Tokusanhin | Komatsuna (japaneses green), Kingyo (goldfish) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | Ichoo (ginkgo) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | Sakura (cherry blossoms) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Yurikamome (black-headed gull) |
| Tips | Hitokoto | Nihon no shuto, seiji ya keizai no chuushin, Jinkoo wa ichiban ooi ga, menseki wa 45-banme |
Learn Japanese






