| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Yokohama-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 2,415.84 km2 [ 43 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 8,956,804 nin [ 2 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 3,707.53 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 31 do (Yokohama, average in August) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 6 do (Yokohama, average in January) |
| Tourist spots | Kankoochi | Yokohama, Hakone, Kamakura |
| Local products | Tokusanhin | Mikan (mandarin orange), Butaniku (pork), Shako (Mantis Shrimp) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | Ichoo (ginkgo) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | Yamayuri (gold-banded lily) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Kamome (common gull) |
| Tips | Hitokoto | Tokyo no minami, jinkoo wa Tokyo no tsugi ni ooi, Menseki wa 43-banme |
Learn Japanese






