| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Nagoya-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 5,164.58 km2 [ 27 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 7,414,335 nin [ 4 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 1,440 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 32.2 / 23.8 do (Nagoya sity) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 8.8 / 0.5 do (Nagoya city) |
| Tourist spots | Kankoochi | NagoyaJoo, InuyamaJoo, Higashiyama Doobutsuen |
| Local products | Tokusanhin | Kuruma (base of TOYOTA), Nagoya Koochin (chicken), Kishimen (one of the noodles) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | Konohazuku (eurasian scops-owl) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | Kakitsubata (iris laevigata) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Hana no Ki (acer pycnanthum) |
| Tips | Hitokoto | TOYOTA o hajime Mitsubishi, FujiJuukoo nado Nihon no jidoosha sangyoo no chuushinchi, Nagoyaben wa dokutoku no hoogen to shite yuumei |
Learn Japanese






