| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Gifu-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 10,621.17 km2 [ 7 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 2,087,114 nin [ 17 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 197 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 32.4 / 23.9 do (Gifu city) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 8.8 / 0.3 do (Gifu city) |
| Tourist spots | Kankoochi | Hida Takayama, Shirakawagoo |
| Local products | Tokusanhin | MinoYaki (pottery), Hinoki (cypress) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | Raichoo (snow grouse) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | Rengosoo (Chinese milk vetch) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Ichii (Japanese Yew) |
| Tips | Hitokoto | Hotaka, Yarigatake nado yuusuu no sangaku chitai, Fuyu wa takusan yuki ga tsumoru Shirakawagoo no Gasshozukuri wa Sekai Isan |
Learn Japanese






