| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Tsu-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 5,777.22 km2 [ 25 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 1,863,151 nin [ 22 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 322 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 30.9 / 23.9 do (Tsu citu) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 9.1 / 1.4 do (Tsu city) |
| Tourist spots | Kankoochi | Ise Jinguu, Ise Shima |
| Local products | Tokusanhin | IseEbi (lobster), Mikan (mandarin orange), Shinju (pearl) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | ShiroChidori (kentish plover) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | HanaShoobu (one of the iris) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | JinguuSugi (one of the cedar) |
| Tips | Hitokoto | Ise Jinguu ni wa zenkoku kara takusan no hito ga sanpai ni kuru, Taifuu no toorimichi to shite yuumei |
Learn Japanese






