| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Osaka-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 1,897.86 km2 [ 46 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 8,840,276 nin [ 3 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 4,660 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 33 / 25 do (Osaka city) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 9.3 / 2.5 do (Osaka city) |
| Tourist spots | Kankoochi | Osakajoo, Shitennooji, Umeda |
| Local products | Tokusanhin | Manzai, Takoyaki, Okonomiyaki |
| Prefectural bird | Ken no Tori | Mozu (shrike) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | Ume (Japanese apricot) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Ichoo (ginkgo) |
| Tips | Hitokoto | Nihon Dai 2 no keizai toshi, Higashi no Tokyo to wa chigau bunka ya tabemono ga aru |
Learn Japanese






