| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Nara-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 3,691.09 km2 [ 40 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 1,401,336 nin [ 28 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 380 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 30 / 23 do (Nara city) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 8 / 2 do (Nara city) |
| Tourist spots | Kankoochi | Todaiji, Shoosooin, YoshinoYama |
| Local products | Tokusanhin | Ichigo (strawberry), Suika (watermelon), UjiCha (Uji green tea) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | KomaDori (Japanese robin) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | NaraYaeZakura (one of the cherry blossom) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Sugi (cedar) |
| Tips | Hitokoto | Kyoto to narabu rekishiteki na kankoochi, Rekishiteki ni wa Kyoto yori furui otera ga takusan aru |
Learn Japanese






