| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Wakayama-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 4,726.29 km2 [ 30 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 1,006,311 nin [ 39 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 213 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 32 / 24 do (Wakayama city) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 9.7 / 2.5 do (Wakayama city) |
| Tourist spots | Kankoochi | Kooyasan, Kumanoji, Shirahama |
| Local products | Tokusanhin | Tachiuo (hairtail), Ume (apricot), Mikan (mandarin orange) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | Mejiro (white-eye) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | Tsutsuji (azalea) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Kusunoki (camphor tree) |
| Tips | Hitokoto | Honshuu no sainantan, Taiheiyoo ni menshi, kaisanbutsu ga hoofu, Yoku Taifuu ga jooriku suru Kumanoji wa Sekai Isan |
Learn Japanese






