| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Kobe-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 8,395.89 km2 [ 12 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 5,599,928 nin [ 7 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 667 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 31 / 25 do (Kobe city) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 9 / 2.6 do (Kobe city) |
| Tourist spots | Kankoochi | HimejiJoo, Naruto no Uzushio, Akashi kaikyoo, Rokkoo |
| Local products | Tokusanhin | KobeGyuu (Kobe beef) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | KoonoTori (stork) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | Nojigiku (one of the chrysanthemum) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Kusunoki (camphor tree) |
| Tips | Hitokoto | HimejiJoo wa Nihon de ichiban kirei na shiro to iware Kokuhoo de Sekai Isan, Setonaikai ni menshi, Naruto no Uzushio ga yuumei |
Learn Japanese






