| Prefectural capital | Kenchoo Shozaichi | Kumamoto-shi |
| Area (km2) [Ranking] | Menseki [Juni] | 7,405.84 km2 [ 15 ] |
| Population [Ranking] | Jinkoo [Juni] | 1,816,183 nin [ 23 ] |
| Population density (/km2) | Jinkoo Mitsudo | 245 nin |
| Climate : Summer (C) | Kikoo : Natsu | 32.6 / 23 do (Kumamoto city) |
| Climate : Winter (C) | Kikoo : Fuyu | 10.3 / 0.8 do (Kumamotocity) |
| Tourist spots | Kankoochi | Asosan, Ariakekai, Amakusa |
| Local products | Tokusanhin | KurumaEbi (prawn), KarashiRenkon (mustard lotus root), NatsuMikan (Watson pomelo) |
| Prefectural bird | Ken no Tori | Hibari (skylark) |
| Prefectural flower | Ken no Hana | Rindoo (autumn bellflower) |
| Prefectural tree | Ken no Ki | Kusunoki (camphor tree) |
| Tips | Hitokoto | Asosan wa Nihon de yuusuu no kazan, Kono chihoo no hoogen "Kumamotoben" wa yuumei |
Learn Japanese






