一般 (General)
| Police | 警察 | Dial 110 |
| Fire station | 消防 | Dial 119 |
| Ambulance | 救急車 | Dial 119 |
| Population | 人口 | 128,056,026 |
| Largest Population prefecture | 人口が 多い 県 | Tokyo-to 13,161,800 |
| Smallest Population prefecture | 人口が 少ない 県 | Tottori-ken 588,400 |
| Average Lifetime (man) | 平均寿命(男) | 79 years old |
| Average Lifetime (woman) | 平均寿命(女) | 86 years old |
| Election (voting right) | 選挙 | 20 years old |
| Drinking Alcohol | お酒 | 20 years old |
| Marriage (man) | 結婚(男) | 18 years old |
| Marriage (woman) | 結婚(女) | 16 years old |
| Driver's License (car) | 運転免許(車) | 18 years old |
| Driver's License (motorbike) | 運転免許(バイク) | 16 years old |
| Highest Temperature | 最高気温 | 40.8C 1993/7/25 Yamagata, 2007/8/16 Gifu |
| Lowest Temperature | 最低気温 | - 41.0C 1902/1/25 Asahikawa |
| Highest Mountain | 一番 高い 山 | Mt.Fuji 3,376m |
| Longest River | 一番 長い 川 | River Shinano 367km |
| Biggest Lake | 一番 広い 湖 | Lake Biwa 670km2 |
物価 (Prices)
| Train minimum fare (Tokyo JR) | 電車 | 130-en |
| Subway minimum fare (Tokyo) | 地下鉄 | 160-en |
| Bus one ride, one route (Tokyo) | バス | 200-en |
| Taxi minimum fare (2km) | タクシー | 710-en |
| Shinkansen, Tokyo - Kyoto, One way | 新幹線 | 13,520-en |
| Rent-a-Car (compact car 24hours) | レンタカー | 6,825-en |
| McDonald's Big Mac | マクドナルド ビッグマック | 320-en |
| Starbucks Latte Tall | スターバックス ラテ | 380-en |
| Lunch (at business area in Tokyo) | 昼ご飯 | 900-en |
| Beef 100g (domestic) | 牛肉(国産) | 680-en |
| Beef 100g (Australian) | 牛肉(オーストラリア産) | 350-en |
| Milk 1L | 牛乳 | 200-en |
| Egg one medium size | 卵 | 22-en |
| Rice 1kg | 米 | 450-en |
| Can Beer 500ml | ビール | 285-en |
| Mineral water 2L | ミネラルウォーター | 210-en |
| Gasoline 1L | ガソリン | 135-en |
| Tokyo Disneyland one day passport | ディズニーランド | 6,200-en |
| Cinema (Tokyo) | 映画館 | 1,800-en |
| Hotel twin room (Tokyo) | ホテル | 16000-en |
| Japanese Language School 1 year full time course tuition | 日本語学校 | 720,000-en |
| Private University Humanities and Arts, 1 year | 私立大学 文科系 | 900,000-en |
| Private University Sciences, 1 year | 私立大学 理科系 | 1,300,000-en |
| Letter | 郵便料金 手紙 | 80-en |
| Postcard | 郵便料金 はがき | 50-en |
| Shinbun (1 month subscription) | 新聞 | 3,925-en |




